Grade | 함침처리 | A.D.(g/cc) | 쇼아경도 | 강도(kgf/㎠) | 온도범위(℃) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
압축 | 굴곡 | 인장 | 비산화분위기 | 산화분위기 | ||||
M-400 | 수지 | 1.85 | 85 | 2.109 | 668 | 457 | 245 | 245 |
M-409 | 수지 | 1.85 | 90 | 2.461 | 773 | 527 | 245 | 245 |
M-106 | 수지 | 1.85 | 95 | 2.883 | 879 | 598 | 245 | 245 |
M-344 | Antimony | 2.15 | 90 | 2.812 | 844 | 633 | 579 | 359 |
M-162 | Babbit | 2.40 | 65 | 1.828 | 703 | 527 | 190 | 190 |
2
4